高配当株・利回りランキング!(2021年9月30日時点)の定例記事となります。
サマリー・全体指標(9月)
(2021年9月30日時点)
- 日経平均株価:29,452円(前月比+1363.12円)
- 日経平均PER:13.68倍
- 日経平均PBR:1.24倍
- 日経高配当株50配当利回り:4.45%(前月比-0.2%)
- ドル/円:1ドル/111.27円
(出典:MINKABU)
ひとり株
前月比で、プラスとなりましたね。
終値では、3万円の大台に届きませんでした。
配当利回り3.75%以上の企業数
- 配当利回り3.75%(税引後3%)以上の企業。
- 全311社、先月より36社減少。
- 一部上場企業:238社(前月比-34社)
- 二部上場企業:34社(前月比±0社)
- JASDAQ上場企業:39社(前月比-2社)
ひとり株
先月より、大分減った感じだね。
相場の全体間・まとめ
- 日本株価は、政治動向で乱高下(菅、岸田ショック)
- 「景気感」は改善しつつあるが、景気の山感の気配あり。
- 物価は上がらず、金融緩和やめられない、日本!
- 海外では、金融緩和の縮小傾向である。
- 長期金利上昇で、資産(株・債券・不動産)価格など下落基調。
- 中国恒大集団デフォルト危機、米国政府債務上限問題、ドイツ総選挙影響。
配当利回りランキング(東証一部)
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8103 | 東証1部 | 明和産業(株) | 13:29 | 785 | 2022/03 | 115.00 | 14.65% | 掲示板 |
2 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船(株) | 13:29 | 7,600 | 2022/03 | 700.00 | 9.21% | 掲示板 |
3 | 9104 | 東証1部 | (株)商船三井 | 13:29 | 6,870 | 2022/03 | 550.00 | 8.01% | 掲示板 |
4 | 2914 | 東証1部 | JT | 13:30 | 2,196 | 2021/12 | 130.00 | 5.92% | 掲示板 |
5 | 8093 | 東証1部 | 極東貿易(株) | 13:26 | 2,456 | 2022/03 | 145.00 | 5.90% | 掲示板 |
6 | 7494 | 東証1部 | (株)コナカ | 13:24 | 342 | 2021/09 | 20.00 | 5.85% | 掲示板 |
7 | 7414 | 東証1部 | 小野建(株) | 13:28 | 1,595 | 2022/03 | 92.00 | 5.77% | 掲示板 |
8 | 9308 | 東証1部 | 乾汽船(株) | 13:28 | 2,301 | 2022/03 | 132.00 | 5.74% | 掲示板 |
9 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 12:30 | 4,580 | 2022/03 | 260.00 | 5.68% | 掲示板 |
10 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 13:29 | 1,518 | 2022/03 | 86.00 | 5.67% | 掲示板 |
11 | 5009 | 東証1部 | 富士興産(株) | 13:26 | 966 | 2022/03 | 54.00 | 5.59% | 掲示板 |
12 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 13:30 | 3,235 | 2022/03 | 180.00 | 5.56% | 掲示板 |
13 | 6445 | 東証1部 | (株)ジャノメ | 13:29 | 740 | 2022/03 | 40.00 | 5.41% | 掲示板 |
14 | 3284 | 東証1部 | (株)フージャースホールディングス | 13:29 | 670 | 2022/03 | 36.00 | 5.37% | 掲示板 |
15 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 13:30 | 939.9 | 2022/03 | 50.00 | 5.32% | 掲示板 |
16 | 1820 | 東証1部 | 西松建設(株) | 13:29 | 3,485 | 2022/03 | 185.00 | 5.31% | 掲示板 |
17 | 9810 | 東証1部 | 日鉄物産(株) | 13:15 | 4,910 | 2022/03 | 260.00 | 5.30% | 掲示板 |
18 | 3245 | 東証1部 | (株)ディア・ライフ | 13:29 | 572 | 2021/09 | 30.00 | 5.24% | 掲示板 |
19 | 8068 | 東証1部 | 菱洋エレクトロ(株) | 13:29 | 2,309 | 2022/01 | 120.00 | 5.20% | 掲示板 |
20 | 4658 | 東証1部 | 日本空調サービス(株) | 13:28 | 809 | 2022/03 | 41.50 | 5.13% | 掲示板 |
ひとり株
「JT」「ソフトバンク」「武田薬品工業」などは、
気になる・チェック銘柄かなー。
配当利回りランキング(東証二部)
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9904 | 東証2部 | (株)ベリテ | 13:22 | 453 | 2022/03 | 40.00 | 8.83% | 掲示板 |
2 | 1451 | 東証2部 | (株)KHC | 12:56 | 630 | 2022/03 | 33.00 | 5.24% | 掲示板 |
3 | 8737 | 東証2部 | (株)あかつき本社 | 13:29 | 376 | 2022/03 | 19.00 | 5.05% | 掲示板 |
4 | 9761 | 東証2部 | 東海リース(株) | 13:30 | 1,600 | 2022/03 | 80.00 | 5.00% | 掲示板 |
5 | 9445 | 東証2部 | (株)フォーバルテレコム | 13:04 | 357 | 2022/03 | 17.00 | 4.76% | 掲示板 |
6 | 8931 | 東証2部 | 和田興産(株) | 13:15 | 804 | 2022/02 | 38.00 | 4.73% | 掲示板 |
7 | 1764 | 東証2部 | 工藤建設(株) | 12:34 | 2,161 | 2022/06 | 100.00 | 4.63% | 掲示板 |
8 | 7505 | 東証2部 | 扶桑電通(株) | 13:21 | 1,425 | 2021/09 | 65.50 | 4.60% | 掲示板 |
9 | 1853 | 東証2部 | (株)森組 | 13:26 | 306 | 2022/03 | 14.00 | 4.58% | 掲示板 |
10 | 6643 | 東証2部 | (株)戸上電機製作所 | 13:27 | 1,763 | 2022/03 | 80.00 | 4.54% | 掲示板 |
11 | 1948 | 東証2部 | (株)弘電社 | 10:12 | 4,945 | 2022/03 | 220.00 | 4.45% | 掲示板 |
12 | 7812 | 東証2部 | (株)クレステック | 11:09 | 1,316 | 2022/06 | 58.00 | 4.41% | 掲示板 |
13 | 3597 | 東証2部 | (株)自重堂 | 10/08 | 6,840 | 2022/06 | 300.00 | 4.39% | 掲示板 |
14 | 5237 | 東証2部 | (株)ノザワ | 12:56 | 690 | 2022/03 | 30.00 | 4.35% | 掲示板 |
15 | 9268 | 東証2部 | (株)オプティマスグループ | 13:24 | 2,314 | 2022/03 | 100.00 | 4.32% | 掲示板 |
16 | 5184 | 東証2部 | (株)ニチリン | 13:26 | 1,776 | 2021/12 | 76.00 | 4.28% | 掲示板 |
17 | 6870 | 東証2部 | 日本フェンオール(株) | 13:00 | 1,570 | 2021/12 | 67.00 | 4.27% | 掲示板 |
18 | 2499 | 東証2部 | 日本和装ホールディングス(株) | 12:57 | 258 | 2021/12 | 11.00 | 4.26% | 掲示板 |
19 | 6357 | 東証2部 | 三精テクノロジーズ(株) | 13:00 | 835 | 2022/03 | 35.00 | 4.19% | 掲示板 |
20 | 3045 | 東証2部 | (株)カワサキ | 12:46 | 1,209 | 2021/08 | 50.00 | 4.14% | 掲示板 |
リンク
配当利回りランキング(JASDAQ)
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7638 | 東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 13:30 | 1,221 | 2022/03 | 70.00 | 5.73% | 掲示板 |
2 | 3242 | 東証JQS | (株)アーバネットコーポレーション | 13:30 | 310 | 2022/06 | 17.00 | 5.48% | 掲示板 |
3 | 6257 | 東証JQS | (株)藤商事 | 13:19 | 922 | 2022/03 | 50.00 | 5.42% | 掲示板 |
4 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 13:05 | 415 | 2022/03 | 22.00 | 5.30% | 掲示板 |
5 | 2763 | 東証JQS | (株)エフティグループ | 13:17 | 1,263 | 2022/03 | 63.00 | 4.99% | 掲示板 |
6 | 6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | 13:23 | 6,000 | 2021/12 | 297.00 | 4.95% | 掲示板 |
7 | 4705 | 東証JQS | (株)クリップコーポレーション | 12:41 | 817 | 2022/03 | 40.00 | 4.90% | 掲示板 |
8 | 6156 | 東証JQS | (株)エーワン精密 | 10:57 | 1,435 | 2022/06 | 70.00 | 4.88% | 掲示板 |
9 | 8887 | 東証JQS | リベレステ(株) | 13:11 | 831 | 2022/05 | 40.00 | 4.81% | 掲示板 |
10 | 7338 | 東証JQS | インヴァスト(株) | 13:19 | 775 | 2022/03 | 37.00 | 4.77% | 掲示板 |
11 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 13:21 | 3,380 | 2022/05 | 160.00 | 4.73% | 掲示板 |
12 | 3177 | 東証JQS | (株)ありがとうサービス | 10:30 | 2,005 | 2022/02 | 92.00 | 4.59% | 掲示板 |
13 | 3293 | 東証JQS | アズマハウス(株) | 12:51 | 1,533 | 2022/03 | 70.00 | 4.57% | 掲示板 |
14 | 8903 | 東証JQS | (株)サンウッド | 13:18 | 549 | 2022/03 | 25.00 | 4.55% | 掲示板 |
15 | 9640 | 東証JQS | (株)セゾン情報システムズ | 12:58 | 1,978 | 2022/03 | 90.00 | 4.55% | 掲示板 |
16 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 12:56 | 664 | 2022/03 | 30.00 | 4.52% | 掲示板 |
17 | 3948 | 東証JQS | 光ビジネスフォーム(株) | 13:14 | 522 | 2021/12 | 23.00 | 4.41% | 掲示板 |
18 | 9908 | 東証JQS | Denkei | 13:09 | 1,723 | 2022/03 | 75.00 | 4.35% | 掲示板 |
19 | 8898 | 東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 13:21 | 1,056 | 2022/03 | 45.00 | 4.26% | 掲示板 |
20 | 8927 | 東証JQS | (株)明豊エンタープライズ | 13:25 | 188 | 2022/07 | 8.00 | 4.26% | 掲示板 |
コメント