高配当株・利回りランキング!(2021年8月31日時点)の定例記事となります。(※リベ大動画)
サマリー・全体指標
- 日経平均株価:28,089円(前月比+805.95円)
- 日経平均PER:13.1倍
- 日経平均PBR:1.19倍
- 日経高配当株50配当利回り:4.65%(前月比+0.17%)
- ドル/円:1ドル/110.02円
配当利回り3.75%以上の企業数
- 配当利回り3.75%(税引後3%)以上の企業。
- 全347社、先月より11社増加。
- 一部上場企業:272社(前月比±0社)
- 二部上場企業:34社(前月比+3社)
- JASDAQ上場企業:41社(前月比+8社)
相場の全体間・まとめ
- 11ヵ月連続の「月末安アノマリー」崩れる。(投資家心理改善)
- 日本株式の上場企業は「過去最高」レベルの収益。
- J-REITは多少の過熱感あり、上値余地は限定的。
- 日本のGDPは、2期連続マイナス回避。
- 国内デルタ株の感染拡大、政局不安リスク強まる。
配当利回りランキング(東証一部)
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8103 | 東証1部 | 明和産業(株) | 13:50 | 1,216 | 2022/03 | 115.00 | 9.46% | 掲示板 |
2 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船(株) | 13:50 | 9,760 | 2022/03 | 700.00 | 7.17% | 掲示板 |
3 | 6535 | 東証1部 | (株)アイモバイル | 13:50 | 1,458 | 2021/07 | 100.00 | 6.86% | 掲示板 |
4 | 9104 | 東証1部 | (株)商船三井 | 13:50 | 8,910 | 2022/03 | 550.00 | 6.17% | 掲示板 |
5 | 2914 | 東証1部 | JT | 13:50 | 2,192.5 | 2021/12 | 130.00 | 5.93% | 掲示板 |
6 | 7414 | 東証1部 | 小野建(株) | 13:49 | 1,620 | 2022/03 | 92.00 | 5.68% | 掲示板 |
7 | 8093 | 東証1部 | 極東貿易(株) | 13:48 | 2,556 | 2022/03 | 145.00 | 5.67% | 掲示板 |
8 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 13:43 | 4,645 | 2022/03 | 260.00 | 5.60% | 掲示板 |
9 | 7494 | 東証1部 | (株)コナカ | 13:42 | 360 | 2021/09 | 20.00 | 5.56% | 掲示板 |
10 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 13:50 | 1,549 | 2022/03 | 86.00 | 5.55% | 掲示板 |
11 | 6445 | 東証1部 | 蛇の目ミシン工業(株) | 13:47 | 722 | 2022/03 | 40.00 | 5.54% | 掲示板 |
12 | 5009 | 東証1部 | 富士興産(株) | 13:37 | 983 | 2022/03 | 54.00 | 5.49% | 掲示板 |
13 | 3284 | 東証1部 | (株)フージャースホールディングス | 13:49 | 674 | 2022/03 | 36.00 | 5.34% | 掲示板 |
14 | 7088 | 東証1部 | (株)フォーラムエンジニアリング | 13:45 | 915 | 2022/03 | 48.00 | 5.25% | 掲示板 |
15 | 9308 | 東証1部 | 乾汽船(株) | 13:48 | 2,519 | 2022/03 | 132.00 | 5.24% | 掲示板 |
16 | 1605 | 東証1部 | (株)INPEX | 13:50 | 774 | 2021/12 | 40.00 | 5.17% | 掲示板 |
17 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 13:50 | 974.5 | 2022/03 | 50.00 | 5.13% | 掲示板 |
18 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 13:50 | 3,916 | 2022/03 | 200.00 | 5.11% | 掲示板 |
19 | 1820 | 東証1部 | 西松建設(株) | 13:49 | 3,630 | 2022/03 | 185.00 | 5.10% | 掲示板 |
20 | 4902 | 東証1部 | コニカミノルタ(株) | 13:50 | 588 | 2022/03 | 30.00 | 5.10% | 掲示板 |
配当利回りランキング(東証二部)
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9904 | 東証2部 | (株)ベリテ | 13:55 | 474 | 2022/03 | 40.00 | 8.44% | 掲示板 |
2 | 1451 | 東証2部 | (株)KHC | 13:10 | 640 | 2022/03 | 33.00 | 5.16% | 掲示板 |
3 | 8737 | 東証2部 | (株)あかつき本社 | 13:22 | 381 | 2022/03 | 19.00 | 4.99% | 掲示板 |
4 | 9761 | 東証2部 | 東海リース(株) | 13:36 | 1,617 | 2022/03 | 80.00 | 4.95% | 掲示板 |
5 | 9445 | 東証2部 | (株)フォーバルテレコム | 13:34 | 365 | 2022/03 | 17.00 | 4.66% | 掲示板 |
6 | 1853 | 東証2部 | (株)森組 | 13:47 | 305 | 2022/03 | 14.00 | 4.59% | 掲示板 |
7 | 2499 | 東証2部 | 日本和装ホールディングス(株) | 12:55 | 240 | 2021/12 | 11.00 | 4.58% | 掲示板 |
8 | 3597 | 東証2部 | (株)自重堂 | 13:17 | 6,550 | 2022/06 | 300.00 | 4.58% | 掲示板 |
9 | 1764 | 東証2部 | 工藤建設(株) | 13:21 | 2,190 | 2022/06 | 100.00 | 4.57% | 掲示板 |
10 | 8931 | 東証2部 | 和田興産(株) | 13:47 | 812 | 2022/02 | 37.00 | 4.56% | 掲示板 |
11 | 7812 | 東証2部 | (株)クレステック | 13:51 | 1,293 | 2022/06 | 58.00 | 4.49% | 掲示板 |
12 | 1948 | 東証2部 | (株)弘電社 | 09/06 | 4,920 | 2022/03 | 220.00 | 4.47% | 掲示板 |
13 | 5184 | 東証2部 | (株)ニチリン | 13:54 | 1,736 | 2021/12 | 76.00 | 4.38% | 掲示板 |
14 | 6870 | 東証2部 | 日本フェンオール(株) | 13:30 | 1,530 | 2021/12 | 67.00 | 4.38% | 掲示板 |
15 | 6357 | 東証2部 | 三精テクノロジーズ(株) | 13:26 | 809 | 2022/03 | 35.00 | 4.33% | 掲示板 |
16 | 3248 | 東証2部 | (株)アールエイジ | 13:50 | 648 | 2021/10 | 28.00 | 4.32% | 掲示板 |
17 | 5237 | 東証2部 | (株)ノザワ | 13:08 | 698 | 2022/03 | 30.00 | 4.30% | 掲示板 |
18 | 6643 | 東証2部 | (株)戸上電機製作所 | 13:24 | 1,870 | 2022/03 | 80.00 | 4.28% | 掲示板 |
19 | 9268 | 東証2部 | (株)オプティマスグループ | 13:46 | 2,342 | 2022/03 | 100.00 | 4.27% | 掲示板 |
20 | 3143 | 東証2部 | オーウイル(株) | 12:59 | 1,066 | 2022/03 | 45.00 | 4.22% | 掲示板 |
配当利回りランキング(JASDAQ)
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7638 | 東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 13:52 | 1,125 | 2022/03 | 70.00 | 6.22% | 掲示板 |
2 | 6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | 13:35 | 5,330 | 2021/12 | 297.00 | 5.57% | 掲示板 |
3 | 3242 | 東証JQS | (株)アーバネットコーポレーション | 13:43 | 312 | 2022/06 | 17.00 | 5.45% | 掲示板 |
4 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 13:48 | 405 | 2022/03 | 22.00 | 5.43% | 掲示板 |
5 | 6257 | 東証JQS | (株)藤商事 | 13:55 | 926 | 2022/03 | 50.00 | 5.40% | 掲示板 |
6 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 13:47 | 2,995 | 2022/05 | 160.00 | 5.34% | 掲示板 |
7 | 6156 | 東証JQS | (株)エーワン精密 | 13:34 | 1,373 | 2022/06 | 70.00 | 5.10% | 掲示板 |
8 | 8887 | 東証JQS | リベレステ(株) | 13:55 | 807 | 2022/05 | 40.00 | 4.96% | 掲示板 |
9 | 7338 | 東証JQS | インヴァスト(株) | 12:41 | 750 | 2022/03 | 37.00 | 4.93% | 掲示板 |
10 | 2763 | 東証JQS | (株)エフティグループ | 13:35 | 1,299 | 2022/03 | 63.00 | 4.85% | 掲示板 |
11 | 4705 | 東証JQS | (株)クリップコーポレーション | 13:49 | 833 | 2022/03 | 40.00 | 4.80% | 掲示板 |
12 | 3177 | 東証JQS | (株)ありがとうサービス | 13:43 | 1,973 | 2022/02 | 92.00 | 4.66% | 掲示板 |
13 | 3293 | 東証JQS | アズマハウス(株) | 12:30 | 1,519 | 2022/03 | 70.00 | 4.61% | 掲示板 |
14 | 9640 | 東証JQS | (株)セゾン情報システムズ | 10:59 | 1,970 | 2022/03 | 90.00 | 4.57% | 掲示板 |
15 | 8903 | 東証JQS | (株)サンウッド | 13:40 | 549 | 2022/03 | 25.00 | 4.55% | 掲示板 |
16 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 13:36 | 664 | 2022/03 | 30.00 | 4.52% | 掲示板 |
17 | 3948 | 東証JQS | 光ビジネスフォーム(株) | 12:51 | 528 | 2021/12 | 23.00 | 4.36% | 掲示板 |
18 | 8898 | 東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 13:27 | 1,057 | 2022/03 | 45.00 | 4.26% | 掲示板 |
19 | 7837 | 東証JQS | (株)アールシーコア | 12:54 | 830 | 2022/03 | 35.00 | 4.22% | 掲示板 |
20 | 9908 | 東証JQS | Denkei | 13:55 | 1,780 | 2022/03 | 75.00 | 4.21% | 掲示板 |
株主優待含めた「総合利回り」に関して
(出典:日経新聞)
- 日本の上場企業の内、約4割が株主優待制度を導入。
- 金券やカタログギフト、クーポン券など多岐にわたる。
- 企業の中には例えば、配当利回り4.0%+優待利回り0.6%=総合利回り4.6%。
- 優待制度は日本独自のもので、基本「合法で、有効」である。
- 受け取った株主優待品は「課税上の問題」で本来は雑所得として申告必要。
コメント